Stacked deals
Effective savings = card discount + best stackable cashback offer. Anything above roughly 10% is where arbitrage gets interesting.
| Retailer | Price | Card discount | Cashback | Effective |
|---|---|---|---|---|
| DoorDash $50 DoorDash eGift | $42.00 | 16.0% | 4.0% via Rakuten | 20.0% |
| Sephora $50 Sephora eGift | $44.00 | 12.0% | 8.0% via TopCashback | 20.0% |
| Nike $75 Nike eGift | $66.00 | 12.0% | 6.0% via Rakuten | 18.0% |
| Home Depot $250 Home Depot eGift | $220.00 | 12.0% | 5.0% via Rakuten | 17.0% |
| Lowes $200 Lowes eGift | $176.00 | 12.0% | 4.5% via TopCashback | 16.5% |
| Target $50 Target eGift | $44.50 | 11.0% | 3.0% via TopCashback | 14.0% |
| Amazon $100 Amazon eGift | $91.50 | 8.5% | 2.0% via Rakuten | 10.5% |
| Best Buy $100 Best Buy eGift | $92.00 | 8.0% | 1.5% via TopCashback | 9.5% |
All cashback offers
TopCashback
8.0%
New customers
Stacks with card discount
Rakuten
6.0%
Full price items
Stacks with card discount
Rakuten
5.0%
Promo period
Stacks with card discount
TopCashback
4.5%
Excludes appliances
Stacks with card discount
Rakuten
4.0%
First order per month
Stacks with card discount
TopCashback
3.0%
Excludes gift cards
Stacks with card discount
Rakuten
2.0%
Select departments only
Stacks with card discount
TopCashback
1.5%
Most categories
Stacks with card discount